آغاز ثبت نام کلاس آیکیدو آقایان و موی تای آقایان درباشگاه صنعت برق تهران.
شروع کلاسهای آیکیدو:97/4/1
شروع کلاسهای موی تای:97/3/19
ثبت نام:33252627
آغاز ثبت نام کلاس آیکیدو آقایان و موی تای آقایان درباشگاه صنعت برق تهران.
شروع کلاسهای آیکیدو:97/4/1
شروع کلاسهای موی تای:97/3/19
ثبت نام:33252627
فهرست مبالغ رشته های ورزشی بانوان – سال 92 (با احتساب 6% مالیات بر ارزش افزوده) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشته | روز | توضیحات | محل برگزاری | شهریه ثابت (ریال) | تعداد جلسات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آموزش آمادگی جسمانی (ایروبیک) | روزهای فرد | 10-9 | سالن بدنسازی | 250.000 | ماهیانه3جلسه در هفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600.000 | سه ماهه 3جلسه در هفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1شنبه-3شنبه | 16:30-17:30 | سالن بدنسازی | 200.000 | ماهیانه2جلسه درهفته | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آموزش ترکیبی بدنسازی | روزهای فرد | 11:30-10 | سالن بدنسازی | 500.000 | ماهیانه3جلسه در هفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.200.000 | سه ماهه 3جلسه در هفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آموزش تیر و کمان | روزهای فرد | 21-19 | زمین چمن طبیعی | 600.000 | ماهیانه3جلسه در هفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.500.000 | سه ماهه 3 جلسه در هفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آموزش فوتسال | 1شنبه -3شنبه | 8:00 – 9:30 | سالن شمالی | 1.250.000 | ترم 3 ماهه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آموزش والیبال | روزهای فرد | 13:30- 15 18 – 16:30 | سالن والیبال | 800.000 | ترم 2 ماهه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آموزش اسکیت (نونهالان) | روزهای زوج | 16-15 | سالن والیبال | 700.000 | ماهیانه 3جلسه در هفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آموزش ژیمناستیک | روزهای زوج | 16-14:45 | سالن جنوبی | 800.000 | 3ماهه3جلسه در هفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آموزش شنا- عمومی | روزهای فرد | 9:00- 20:00 | مجموعه آبی | 1.000.000 | ماهیانه 3جلسه درهفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آموزش شنا- نیمه خصوصی | روزهای فرد | 9:00- 20:00 | مجموعه آبی | 1.300.000 | ماهیانه 3جلسه درهفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آموزش شنا- خصوصی | روزهای فرد | 9:00- 20:00 | مجموعه آبی | 2.000.000 | ماهیانه 3جلسه درهفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آموزش کاراته | 1شنبه و3شنبه 5شنبه | 17:30-16 12-10:30 | سالن رزمی (والیبال) | 250.000 | ماهیانه 3جلسه در هفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600.000 | 3ماهه3جلسه در هفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آموزش بسکتبال | 1شنبه 5شنبه | 16:30-15 12-10:30 | سالن شمالی | 750.000 | 3 ماهه هفته 2جلسه |
1- مبلغ 40.000 ریال بابت صدور کارت الکترونیک توسط واحد ثبت نام دریافت می گردد. 2- مبلغ 80.000 ریال جهت صدور کارت بیمه ورزشی یکساله توسط واحد ثبت نام دریافت می گردد. |
تلفن:27 26 25 33 |
موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران |
میدان شهدا – خیابان 17 شهریور- موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران |
شنبه الی چهارشنبه | ||
نام سالن | سانس ها | مبلغ پایه(ریال) |
سالن شمالی | 16:30-7:30 | 650.000 |
21-16:30 | 900.000 | |
24-21 | 700.000 | |
پنجشنبه– جمعه و تعطیلات | 600.000 | |
چمن مصنوعی مسقف | 16:30-7:30 | 650.000 |
21-16:30 | 900.000 | |
24-21 | 700.000 | |
پنجشنبه– جمعه و تعطیلات | 600.000 | |
چمن مصنوعی روباز | 16:30-7:30 | 500.000 |
21-16:30 | 650.000 | |
24-21 | 550.000 | |
پنجشنبه– جمعه و تعطیلات | 450.000 | |
سالن والیبال | 16:30-7:30 | 600.000 |
21-16:30 | 700.000 | |
24-21 | 650.000 | |
پنجشنبه– جمعه و تعطیلات | 500,000 |
فهرست مبالغ اجاره اماکن ورزشی – سال 1392 (با احتساب 6% مالیات بر ارزش افزوده)
مجموعه آبی |
| |
هزینه اجاره یک سانس مجموعه آبی (حداکثر 100 نفر) | 4.240.000 ریال | |
* کارت های اعتباری 100 جلسه ای یکساله با احتساب 20% تخفیف | 8.000.000 ریال | |
* کارت های اعتباری 50 جلسه ای شش ماهه با احتساب 15% تخفیف | 4.250.000 ریال | |
* کارت های اعتباری 25 جلسه ای سه ماهه با احتساب 12% تخفیف | 2.200.000 ریال | |
* کارت های اعتباری 10 جلسه ای یکماهه با احتساب 5% تخفیف | 950.000 ریال | |
* هزینه یک جلسه | 100.000 ریال | |
مجموعه بدنسازی |
| ||
آقایان | روزهای زوج از ساعت 13:00 الی 20:00 روزهای فرد (پنجشنبه 13:00 الی 20:00 یکشنبه و سه شنبه 18:30 الی 22:00) | ||
بانوان | 1 شنبه و 3 شنبه: ساعت 11 الی 12:30 و 13:30 الی 18:00 پنجشنبه 8:30 الی11:30 | ||
* کارت های اعتباری 100 جلسه ای یکساله با احتساب 25% تخفیف | 5.300.0000 ریال | ||
* کارت های اعتباری 50 جلسه ای شش ماهه با احتساب 20% تخفیف | 2.800.000 ریال | ||
* کارت های اعتباری 25 جلسه ای سه ماهه با احتساب 15% تخفیف | 1.500.000 ریال | ||
* کارت های اعتباری 10 جلسه ای یکماهه با احتساب 10% تخفیف | 630.000 ریال | ||
هزینه یک جلسه | 70.000 ریال | ||
هزینه روزهای فرد آقایان : جلسه ای 50.000 ریال و ماهانه 550.000 ریال می باشد | |||
توضیحات:
v انعقاد قرارداد 3 ماهه در قبال پرداخت نقدی شامل 5% تخفیف می باشد. v انعقاد قرارداد 6 ماهه در قبال پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می باشد. v انعقاد قرارداد 9 ماهه در قبال پرداخت نقدی شامل 15% تخفیف می باشد. v انعقاد قرارداد یکساله در قبال پرداخت نقدی شامل 20% تخفیف می باشد. | 1- ثبت نام در مجموعه آبی و بدنسازی برای خانواده محترم شهدا، ایثارگران، جانبازان و معرفی شدگان سازمان بهزیستی مشمول 20% تخفیف می باشند. 2- ورزشکارانی که دارای سابقه عضویت بیش از 4 سال می باشند جهت ثبت نام در مجموعه آبی و بدنسازی از 15% تخفیف برخوردار می گردند. 3- ورزشکارانی که دارای سابقه عضویت بیش از 3 سال می باشند جهت ثبت نام در مجموعه آبی و بدنسازی از 10% تخفیف برخوردار می گردند.
|